| Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | |||||
| Мелеузовский район за январь-июль 2012 года | |||||
| ( тыс.руб.) | |||||
| Наименование | План на 2012 год | Отчет за январь-июль 2012 года | % исп. | ||
| ДОХОДЫ | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 475552 | 320940 | 67,5 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 302881 | 186036 | 61,4 | ||
| Налоги на совокупный доход | 56767 | 43699 | 77,0 | ||
| Налоги на имущество | 21011 | 9839 | 46,8 | ||
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1600 | 1651 | 103,2 | ||
| Государственная пошлина | 4081 | 2699 | 66,1 | ||
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | -7 | 0,0 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 57251 | 40942 | 71,5 | ||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12913 | 16404 | 127,0 | ||
| Доходы от оказания платных услуг | 319 | 160 | 50,2 | ||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 13460 | 14612 | 108,6 | ||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2338 | 2205 | 94,3 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 2931 | 2700 | 92,1 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 620004 | 422778 | 68,2 | ||
| ИТОГО доходов | 1095556 | 743718 | 67,9 | ||
| РАСХОДЫ | |||||
| Общегосударственные вопросы | 91032 | 48613 | 53,4 | ||
| Национальная оборона | 1297 | 634 | 48,9 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7041 | 3627 | 51,5 | ||
| Национальная экономика | 68671 | 23693 | 34,5 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 255413 | 104934 | 41,1 | ||
| Образование | 664975 | 414064 | 62,3 | ||
| Культура, кинематография | 55238 | 33070 | 59,9 | ||
| Физическая культура и спорт | 14297 | 9749 | 68,2 | ||
| Средства массовой информации | 2100 | 1000 | 47,6 | ||
| Социальная политика | 71026 | 34605 | 48,7 | ||
| ИТОГО расходов | 1231090 | 673989 | 54,7 | ||
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) | -135534 | 69729 | |||
